强势股追踪 主力资金连续5日净流入25股
2025-04-07 16:53:00
证券时报•数据宝统计,截至4月7日收盘,深沪北共25只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。喜临门连续11日主力资金净流入,排名第一;恒尚节能连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,派林生物主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入3.44亿元,海鸥住工紧随其后,6天累计净流入1.26亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中旗新材占比排名居首,该股近6日上涨62.16%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000403 | 派林生物 | 6 | 3.44 | 11.54 | 10.10 |
002084 | 海鸥住工 | 6 | 1.26 | 14.23 | 27.52 |
301118 | 恒光股份 | 8 | 1.20 | 5.53 | 19.17 |
001212 | 中旗新材 | 6 | 1.08 | 15.46 | 62.16 |
603967 | 中创物流 | 5 | 0.78 | 7.19 | 25.87 |
603062 | 麦加芯彩 | 6 | 0.67 | 4.01 | 15.53 |
002041 | 登海种业 | 5 | 0.61 | 5.18 | 12.96 |
603008 | 喜临门 | 11 | 0.41 | 3.77 | -15.57 |
603816 | 顾家家居 | 6 | 0.38 | 3.28 | -16.56 |
002990 | 盛视科技 | 5 | 0.31 | 5.04 | -6.77 |
600857 | 宁波中百 | 7 | 0.26 | 4.70 | -0.61 |
300838 | 浙江力诺 | 5 | 0.17 | 7.66 | -8.17 |
603137 | 恒尚节能 | 9 | 0.16 | 5.59 | -4.00 |
603177 | 德创环保 | 5 | 0.16 | 3.31 | -8.10 |
000526 | 学大教育 | 6 | 0.16 | 3.58 | 2.43 |
688091 | 上海谊众 | 6 | 0.15 | 2.33 | -3.78 |
301133 | 金钟股份 | 7 | 0.15 | 5.81 | -21.99 |
002552 | 宝鼎科技 | 6 | 0.14 | 2.78 | -11.92 |
600881 | 亚泰集团 | 5 | 0.14 | 3.14 | -9.58 |
301131 | 聚赛龙 | 6 | 0.09 | 2.82 | -16.55 |
301153 | 中科江南 | 5 | 0.08 | 1.35 | -16.14 |
301286 | 侨源股份 | 6 | 0.07 | 2.94 | -18.70 |
002492 | 恒基达鑫 | 5 | 0.05 | 2.93 | -6.71 |
301115 | 建科股份 | 6 | 0.04 | 2.84 | -12.79 |
001259 | 利仁科技 | 6 | 0.03 | 2.03 | -9.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。