【盘中播报】69只个股跨越牛熊分界线
2025-04-03 11:23:00
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3355.62点,收于年线之上,涨跌幅为0.16%,A股总成交额为5360.79亿元。到目前为止,今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海利生物、怡球资源、绿康生化等,乖离率分别为7.67%、6.64%、6.48%;华泰股份、中粮科技、卫光生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603718 | 海利生物 | 10.07 | 3.26 | 7.21 | 7.76 | 7.67 |
601388 | 怡球资源 | 10.00 | 3.04 | 2.48 | 2.64 | 6.64 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 1.58 | 15.32 | 16.31 | 6.48 |
002800 | 天顺股份 | 6.77 | 1.95 | 10.46 | 11.04 | 5.50 |
001289 | 龙源电力 | 5.44 | 0.24 | 16.77 | 17.43 | 3.94 |
000876 | 新希望 | 4.29 | 1.06 | 9.40 | 9.72 | 3.42 |
600993 | 马应龙 | 4.23 | 2.42 | 25.70 | 26.34 | 2.48 |
600201 | 生物股份 | 3.06 | 1.31 | 7.24 | 7.41 | 2.37 |
603569 | 长久物流 | 8.68 | 0.82 | 7.59 | 7.76 | 2.26 |
600106 | 重庆路桥 | 3.92 | 1.07 | 5.46 | 5.57 | 2.09 |
300240 | 飞力达 | 2.40 | 1.31 | 6.27 | 6.40 | 2.07 |
601828 | 美凯龙 | 2.00 | 0.19 | 3.00 | 3.06 | 1.93 |
601228 | 广州港 | 2.78 | 0.31 | 3.27 | 3.33 | 1.93 |
002941 | 新疆交建 | 1.85 | 0.50 | 10.81 | 11.01 | 1.88 |
301246 | 宏源药业 | 1.35 | 1.12 | 14.11 | 14.29 | 1.28 |
300869 | 康泰医学 | 1.17 | 1.85 | 14.53 | 14.71 | 1.24 |
000505 | 京粮控股 | 1.68 | 0.47 | 6.00 | 6.07 | 1.13 |
000952 | 广济药业 | 1.24 | 0.79 | 5.64 | 5.70 | 1.09 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 0.62 | 16.23 | 16.40 | 1.06 |
600540 | 新赛股份 | 1.29 | 0.32 | 3.88 | 3.92 | 1.06 |
600691 | 阳煤化工 | 0.96 | 0.28 | 2.08 | 2.10 | 1.03 |
000069 | 华侨城A | 2.45 | 0.41 | 2.49 | 2.51 | 0.95 |
300070 | 碧水源 | 1.49 | 0.43 | 4.72 | 4.76 | 0.92 |
002349 | 精华制药 | 0.95 | 0.63 | 7.40 | 7.46 | 0.82 |
600917 | 重庆燃气 | 0.86 | 0.12 | 5.80 | 5.85 | 0.80 |
300741 | 华宝股份 | 4.22 | 0.53 | 16.67 | 16.80 | 0.80 |
603021 | 山东华鹏 | 1.32 | 1.19 | 3.82 | 3.85 | 0.76 |
600597 | 光明乳业 | 0.96 | 0.39 | 8.38 | 8.44 | 0.71 |
600021 | 上海电力 | 0.98 | 0.64 | 9.20 | 9.26 | 0.67 |
600396 | 华电辽能 | 1.52 | 0.40 | 2.66 | 2.68 | 0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。