龙虎榜|飞力达上涨20.00%,知名游资国君宜昌沿江大道买入3270.15万元
2025-04-03 20:11:00
4月3日,飞力达上涨20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.47亿元,卖出前五合计卖出4366.51万元,净额1.03亿元。
其中,国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部分别买入4019.75万元、3489.52万元、3270.15万元。
机构专用、华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部、申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部分别卖出1133.85万元、829.00万元、782.63万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4019.75 | 5.53 | 4014.22 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3489.52 | 0.06 | 3489.46 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3270.15 | 3.00 | 3267.15 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 2427.06 | 15.92 | 2411.14 |
机构专用 | 1471.27 | 236.17 | 1235.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 1133.85 | -1133.85 |
华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | 0.00 | 829.00 | -829.0 |
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 0.00 | 782.63 | -782.63 |
中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 0.00 | 689.65 | -689.65 |
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 670.69 | -670.69 |
本文源自金融界