龙虎榜|开发科技上涨9.10%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出1315.20万元
2025-04-03 20:11:00
4月3日,开发科技上涨9.10%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7095.13万元,卖出前五合计卖出5719.28万元,净额1375.85万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入1965.12万元、1334.19万元、1090.69万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出1315.20万元、1258.84万元、1203.19万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1965.12 | 1258.84 | 706.28 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1334.19 | 140.27 | 1193.92 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1090.69 | 1315.20 | -224.51 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 1071.34 | 2.92 | 1068.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1069.40 | 1203.19 | -133.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1090.69 | 1315.20 | -224.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1965.12 | 1258.84 | 706.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1069.40 | 1203.19 | -133.79 |
国投证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 0.00 | 961.62 | -961.62 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 564.40 | 837.22 | -272.83 |
本文源自金融界